VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,320,275,136 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/09。
流量通过 VPN 传输总额为 946,236.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,626,386.1 GB  603,572,140
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,096,354.6 GB  5,318,744,904
3 Russian Federation  89,566,299.6 GB  1,400,245,024
4 Japan  70,193,529.8 GB  726,746,806
5 United States  54,238,824.8 GB  1,480,099,826
6 Taiwan  51,532,238.0 GB  796,340,084
7 France  46,507,137.7 GB  597,047,712
8 Indonesia  39,222,463.0 GB  898,445,485
9 India  36,857,942.5 GB  780,995,951
10 Viet Nam  30,454,518.7 GB  522,954,018
11 China  29,730,086.7 GB  777,382,794
12 Thailand  19,958,050.1 GB  348,481,430
13 United Arab Emirates  15,858,690.0 GB  519,295,967
14 Hong Kong  14,950,057.0 GB  261,976,511
15 Myanmar  13,383,949.6 GB  225,982,127
16 Philippines  13,084,510.4 GB  319,048,692
17 Turkmenistan  12,141,594.0 GB  156,689,691
18 Malaysia  12,101,865.9 GB  148,217,654
19 Bangladesh  9,517,978.5 GB  387,861,993
20 Ukraine  9,460,909.1 GB  543,155,237
21 Canada  8,273,001.8 GB  102,710,692
22 Saudi Arabia  8,148,865.9 GB  109,810,023
23 Germany  8,011,507.1 GB  259,773,442
24 Turkey  6,853,047.0 GB  103,836,319
25 Singapore  6,796,675.1 GB  416,811,674
26 Australia  5,768,340.0 GB  116,756,447
27 Iraq  5,690,370.0 GB  225,432,370
28 Brazil  5,560,888.7 GB  1,404,689,223
29 United Kingdom  5,372,419.3 GB  149,263,591
30 Argentina  5,024,787.0 GB  75,244,705
31 Lao People's Democratic Republic  4,672,785.8 GB  75,049,589
32 Pakistan  4,508,861.6 GB  105,923,888
33 Nigeria  3,933,258.2 GB  462,872,281
34 Cambodia  3,280,904.6 GB  93,294,055
35 Kenya  3,059,146.1 GB  183,315,118
36 Mexico  2,555,790.8 GB  44,704,377
37 Spain  2,188,552.1 GB  26,556,273
38 Oman  2,114,262.5 GB  37,168,527
39 Netherlands  1,956,218.9 GB  55,965,363
40 Armenia  1,463,366.0 GB  4,929,946
41 Egypt  1,394,152.3 GB  37,927,531
42 Qatar  1,379,087.4 GB  19,217,551
43 Algeria  1,377,201.7 GB  37,333,219
44 Somalia  1,350,620.9 GB  59,442,866
45 Nepal  1,338,673.3 GB  19,800,390
46 Syrian Arab Republic  1,321,467.1 GB  236,227,991
47 Jordan  1,300,564.4 GB  25,578,860
48 Italy  1,263,276.5 GB  15,896,027
49 Kyrgyzstan  1,221,937.0 GB  13,667,232
50 Sudan  1,189,282.3 GB  42,486,834
51 New Zealand  1,166,429.2 GB  15,333,494
52 Colombia  1,102,260.9 GB  20,322,183
53 Gabon  1,102,209.3 GB  8,071,112
54 Cote D'ivoire  1,078,258.9 GB  13,283,349
55 Macau  1,066,359.8 GB  19,161,786
56 Kazakhstan  1,059,515.5 GB  15,534,431
57 Sweden  1,012,930.6 GB  18,914,185
58 Ghana  983,096.8 GB  58,302,620
59 Austria  936,534.4 GB  14,712,214
60 Venezuela  905,368.6 GB  26,349,444
61 Belarus  865,226.7 GB  22,341,891
62 Chile  857,656.0 GB  14,435,160
63 Romania  807,523.4 GB  19,135,565
64 Peru  804,180.4 GB  10,803,950
65 Ethiopia  760,827.4 GB  39,331,688
66 Mongolia  700,442.7 GB  11,330,350
67 Kuwait  691,844.8 GB  10,542,430
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,549.3 GB  19,364,522
69 Morocco  658,860.4 GB  25,370,906
70 Poland  650,456.7 GB  9,468,379
71 Yemen  629,558.4 GB  21,262,898
72 Azerbaijan  597,181.8 GB  10,544,868
73 Latvia  594,518.7 GB  3,321,577
74 Ecuador  593,123.3 GB  53,833,743
75 Norway  549,263.8 GB  4,900,133
76 Switzerland  529,913.1 GB  40,555,646
77 Palestinian Territory Occupied  512,527.8 GB  12,449,682
78 Belgium  486,095.4 GB  6,832,008
79 South Africa  470,430.1 GB  17,233,609
80 Finland  449,832.3 GB  3,964,061
81 Afghanistan  448,578.2 GB  16,179,316
82 Tanzania United Republic of  436,453.3 GB  10,917,625
83 Israel  417,125.8 GB  9,431,984
84 Uganda  386,375.3 GB  19,380,383
85 Portugal  384,960.4 GB  5,961,180
86 Denmark  334,622.6 GB  3,071,631
87 Czech Republic  332,090.8 GB  5,017,008
88 Hungary  330,690.7 GB  4,937,525
89 Lithuania  330,262.7 GB  4,251,608
90 Georgia  301,456.5 GB  3,592,170
91 Guinea  287,572.5 GB  8,822,486
92 Greece  273,847.8 GB  4,041,442
93 Sri Lanka  272,766.1 GB  6,690,060
94 Bahrain  229,325.0 GB  3,679,451
95 Dominican Republic  226,475.4 GB  7,049,036
96 Brunei Darussalam  222,454.1 GB  1,613,341
97 Tunisia  219,880.9 GB  6,105,898
98 Bulgaria  214,428.1 GB  4,566,622
99 Guatemala  209,354.0 GB  4,435,969
100 Uzbekistan  205,940.8 GB  4,184,265
101 Serbia  204,568.4 GB  3,593,926
102 Lebanon  204,332.9 GB  9,055,868
103 Panama  199,021.4 GB  5,534,147
104 Bolivia  192,028.3 GB  3,319,777
105 Paraguay  166,381.9 GB  2,141,207
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,853.7 GB  2,981,163
108 Slovenia  133,742.1 GB  1,611,212
109 Costa Rica  120,478.8 GB  1,844,216
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,435.3 GB  1,167,466
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,009.7 GB  1,247,042
112 Moldova Republic of  108,979.8 GB  2,794,861
113 Cuba  107,114.4 GB  2,814,860
114 Albania  105,773.3 GB  2,356,985
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.1 GB  939,084
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,523
117 Jamaica  93,817.6 GB  2,137,511
118 Estonia  84,011.5 GB  1,320,215
119 Uruguay  83,061.9 GB  1,191,912
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,960
121 Rwanda  73,721.1 GB  2,071,251
122 Honduras  62,777.5 GB  1,425,378
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,440
124 Benin  61,741.2 GB  7,086,021
125 Antigua and Barbuda  61,225.2 GB  1,630,563
126 Cyprus  57,420.0 GB  8,543,649
127 Senegal  54,573.1 GB  2,007,124
128 Togo  54,173.3 GB  1,422,172
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.2 GB  1,000,202
131 Northern Mariana Islands  45,188.4 GB  274,082
132 Trinidad and Tobago  42,785.9 GB  649,746
133 Macedonia  42,392.1 GB  656,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,727.4 GB  3,270,978
136 Timor-leste  34,242.7 GB  745,367
137 El Salvador  34,199.8 GB  894,700
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,407.9 GB  841,569
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,130.6 GB  717,267
142 Barbados  29,090.7 GB  360,161
143 Malta  27,579.5 GB  518,590
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,103
145 Tajikistan  27,115.2 GB  1,239,198
146 Iceland  26,287.5 GB  793,081
147 Palau  25,669.3 GB  198,147
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,000.4 GB  3,439,613
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,004
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,541
153 Angola  21,438.8 GB  807,451
154 Mali  18,799.7 GB  1,077,963
155 Burkina Faso  18,652.2 GB  1,589,168
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,204.6 GB  543,323
158 Bahamas  18,129.7 GB  348,705
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.2 GB  187,302
162 Guyana  14,780.9 GB  307,210
163 Papua New Guinea  14,409.1 GB  201,460
164 Malawi  13,589.8 GB  195,558
165 Suriname  11,503.8 GB  315,961
166 Samoa  9,933.0 GB  21,698
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,374
169 Haiti  9,419.1 GB  396,972
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,873.4 GB  200,158
172 Aruba  8,659.2 GB  96,687
173 Gambia  8,624.3 GB  3,641,834
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,244
175 Curacao  7,373.2 GB  137,796
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,648.1 GB  61,338
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,577
179 Vanuatu  5,971.1 GB  307,912
180 Martinique  5,626.0 GB  78,898
181 Dominica  5,525.2 GB  297,545
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,071
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,819.0 GB  78,149
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,556
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.6 GB  139,220
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,329
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,371.9 GB  50,598
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,584
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,807
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,794
204 Greenland  1,623.7 GB  16,572
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  634.5 GB  15,010
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4