VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,924,305,619 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,302.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,638,407.2 GB  612,094,456
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,540,558.9 GB  5,324,530,180
3 Russian Federation  90,404,915.1 GB  1,405,645,269
4 Japan  71,664,265.6 GB  747,517,177
5 United States  55,197,312.4 GB  1,799,421,820
6 Taiwan  52,170,523.5 GB  800,653,472
7 France  46,691,561.6 GB  601,687,823
8 Indonesia  39,769,683.6 GB  907,118,627
9 India  37,414,247.7 GB  787,504,004
10 Viet Nam  31,087,836.3 GB  536,839,192
11 China  29,877,587.0 GB  785,899,167
12 Thailand  20,261,293.2 GB  350,182,606
13 United Arab Emirates  15,978,088.8 GB  520,484,641
14 Hong Kong  15,136,486.4 GB  284,780,415
15 Myanmar  13,655,181.8 GB  226,846,267
16 Philippines  13,244,790.5 GB  320,096,043
17 Turkmenistan  12,414,979.3 GB  157,789,729
18 Malaysia  12,256,110.0 GB  152,366,094
19 Bangladesh  9,539,525.8 GB  388,182,778
20 Ukraine  9,532,340.3 GB  549,802,626
21 Canada  8,390,473.5 GB  123,536,880
22 Saudi Arabia  8,261,856.9 GB  110,617,133
23 Germany  8,109,466.6 GB  270,491,543
24 Turkey  6,940,987.0 GB  108,571,709
25 Singapore  6,907,934.2 GB  426,957,401
26 Argentina  6,213,598.6 GB  89,320,188
27 Australia  5,888,436.9 GB  119,796,684
28 Iraq  5,704,815.5 GB  225,706,281
29 Brazil  5,654,760.5 GB  1,419,279,918
30 United Kingdom  5,465,996.6 GB  176,278,784
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,853.6 GB  75,916,629
32 Pakistan  4,597,327.9 GB  106,831,382
33 Nigeria  4,132,317.3 GB  476,564,712
34 Cambodia  3,339,441.3 GB  94,272,723
35 Kenya  3,064,573.5 GB  183,419,750
36 Mexico  2,598,214.9 GB  45,073,065
37 Spain  2,315,753.1 GB  29,319,567
38 Oman  2,204,097.6 GB  37,848,933
39 Netherlands  1,985,209.2 GB  58,984,366
40 Armenia  1,467,088.4 GB  4,959,873
41 Gabon  1,463,215.4 GB  9,923,278
42 Somalia  1,414,966.8 GB  61,163,115
43 Egypt  1,412,301.6 GB  38,083,476
44 Qatar  1,399,288.6 GB  19,336,747
45 Algeria  1,397,906.3 GB  37,523,439
46 Syrian Arab Republic  1,347,137.2 GB  236,959,327
47 Nepal  1,346,538.1 GB  19,866,844
48 Jordan  1,316,699.7 GB  25,725,029
49 Italy  1,282,718.9 GB  16,362,190
50 Kyrgyzstan  1,263,397.0 GB  14,376,275
51 Sudan  1,260,576.9 GB  44,249,008
52 New Zealand  1,187,860.2 GB  15,493,639
53 Cote D'ivoire  1,166,768.6 GB  14,135,539
54 Colombia  1,133,770.5 GB  20,544,416
55 Macau  1,076,222.8 GB  19,364,085
56 Kazakhstan  1,071,646.9 GB  15,711,503
57 Sweden  1,023,544.4 GB  19,124,346
58 Ghana  1,004,820.3 GB  59,751,710
59 Austria  942,996.9 GB  14,947,811
60 Venezuela  927,142.8 GB  26,508,843
61 Belarus  888,976.7 GB  22,883,069
62 Chile  876,700.3 GB  14,582,060
63 Romania  822,227.7 GB  21,483,214
64 Peru  820,445.7 GB  10,884,794
65 Ethiopia  765,946.1 GB  39,480,828
66 Mongolia  703,476.9 GB  11,354,071
67 Kuwait  702,360.8 GB  10,623,094
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,058.1 GB  19,447,867
69 Poland  669,416.9 GB  10,768,233
70 Morocco  663,275.1 GB  25,439,269
71 Yemen  654,370.3 GB  22,113,419
72 Ecuador  601,544.6 GB  53,894,800
73 Azerbaijan  598,191.7 GB  10,551,822
74 Latvia  596,717.8 GB  3,585,713
75 Norway  552,284.0 GB  4,971,410
76 Switzerland  538,020.7 GB  43,196,818
77 Palestinian Territory Occupied  515,568.6 GB  12,479,161
78 Belgium  497,325.9 GB  8,442,616
79 South Africa  476,113.9 GB  17,650,948
80 Afghanistan  467,686.3 GB  16,516,977
81 Finland  458,083.3 GB  3,991,051
82 Tanzania United Republic of  445,417.4 GB  10,994,835
83 Israel  426,196.3 GB  9,582,529
84 Portugal  392,419.7 GB  6,031,529
85 Uganda  391,572.6 GB  19,488,678
86 Denmark  337,326.5 GB  3,099,696
87 Czech Republic  336,874.0 GB  5,061,221
88 Hungary  336,679.0 GB  5,115,038
89 Lithuania  334,486.9 GB  4,399,408
90 Georgia  305,650.1 GB  3,625,777
91 Guinea  292,050.6 GB  8,988,428
92 Sri Lanka  281,920.6 GB  6,755,106
93 Greece  279,414.9 GB  4,096,222
94 Dominican Republic  233,227.1 GB  7,121,133
95 Bahrain  231,518.5 GB  3,690,493
96 Brunei Darussalam  230,004.0 GB  1,619,640
97 Tunisia  221,154.5 GB  6,122,886
98 Bulgaria  216,043.1 GB  4,888,094
99 Guatemala  211,644.8 GB  4,452,238
100 Uzbekistan  208,444.9 GB  4,220,230
101 Serbia  207,981.9 GB  3,608,887
102 Lebanon  205,209.4 GB  9,079,634
103 Panama  204,312.2 GB  5,603,859
104 Bolivia  195,348.3 GB  3,342,919
105 Paraguay  170,074.5 GB  2,171,154
106 Djibouti  164,694.4 GB  4,266,233
107 Ireland  142,657.4 GB  4,037,275
108 Slovenia  138,770.7 GB  1,648,807
109 Costa Rica  122,653.7 GB  1,860,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,859.7 GB  1,186,003
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,354.1 GB  1,258,010
112 Moldova Republic of  109,921.4 GB  2,822,765
113 Cuba  108,202.5 GB  2,834,377
114 Albania  106,795.4 GB  2,364,732
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,549
116 Mauritius  101,454.1 GB  1,366,920
117 Jamaica  94,992.4 GB  2,165,800
118 Estonia  86,458.2 GB  1,656,603
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,097
120 Bhutan  81,855.9 GB  1,694,115
121 Rwanda  73,895.3 GB  2,075,348
122 Luxembourg  67,302.6 GB  1,914,326
123 Antigua and Barbuda  64,477.5 GB  1,637,281
124 Honduras  63,648.1 GB  1,432,443
125 Benin  62,724.5 GB  7,170,184
126 Cyprus  58,995.0 GB  9,211,066
127 Senegal  55,516.6 GB  2,024,808
128 Maldives  54,477.3 GB  919,322
129 Togo  54,369.1 GB  1,425,779
130 Guam  54,250.3 GB  1,006,455
131 Northern Mariana Islands  46,060.0 GB  275,533
132 Trinidad and Tobago  43,450.6 GB  655,123
133 Macedonia  42,826.7 GB  658,967
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,387.4 GB  3,301,159
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.6 GB  2,543,219
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,521.8 GB  731,754
141 Madagascar  29,477.3 GB  776,615
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,032.2 GB  1,248,722
144 Malta  28,006.0 GB  527,465
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,249.6 GB  815,021
147 Palau  26,520.4 GB  202,173
148 Namibia  25,494.4 GB  755,985
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,258.9 GB  3,448,834
151 Congo The Democratic Republic of The  22,509.2 GB  1,501,612
152 Angola  21,865.6 GB  813,812
153 Chad  21,761.7 GB  4,521,317
154 Mali  19,125.3 GB  1,089,372
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,734
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.8 GB  547,949
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,974.1 GB  675,472
160 Zimbabwe  16,431.7 GB  2,289,037
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,075
162 Papua New Guinea  15,441.5 GB  206,796
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,462
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,902
168 French Polynesia  9,560.4 GB  190,723
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.4 GB  204,158
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,777
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.5 GB  555,762
178 South Sudan  6,533.1 GB  349,100
179 Vanuatu  6,340.7 GB  491,222
180 Martinique  5,915.6 GB  80,787
181 Dominica  5,591.5 GB  298,803
182 Equatorial Guinea  5,438.0 GB  327,510
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,830
185 Grenada  4,004.6 GB  91,421
186 Monaco  3,601.5 GB  38,047
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.7 GB  140,086
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,465.3 GB  166,694
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.8 GB  87,485
197 Solomon Islands  2,254.7 GB  80,121
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,962
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,375
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,669
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4